![]() |
GRUPO SUNPASS | |||||
|
●SELLADO SUPERIOR ●SUNPASS INTERNATIONAL ●SELLADO TENGLONG ●ECHO INDUSTRY |
||||||
Kit de cilindro de oxígeno portátil marino

Descripción:
Las propiedades únicas del kit de cilindro de oxígeno portátil marino SUNPASS aseguran un rendimiento superior y brindan importantes beneficios que dan como resultado un mejor mantenimiento de la planta y el equipo a un costo reducido.
Estos cilindros médicos se caracterizan por su ligereza y alta limpieza interior, lo que los hace adecuados para asistencia médica, cuidados de la salud y equipos portátiles de cuidado personal.
Principalmente adecuado para la presión arterial alta, enfermedades cardíacas y otras enfermedades de tratamiento médico de emergencia y atención médica. Los productos son un dispositivo generador de oxígeno ideal y se utilizan ampliamente en hospitales, hogares de ancianos, sanatorios de cuadros, atención médica familiar, centros de rehabilitación, pueblos y minas. También se puede utilizar para tareas de meseta, turismo, montañismo, etc.
El cilindro de oxígeno toma el oxígeno del aire y lo comprime. Entonces, para mantener los niveles de oxígeno en un nivel normal en el cuerpo, el oxígeno de un cilindro que las personas toman es oxígeno puro.
Aplicaciones
>Adecuado para el tratamiento
>Mantener el equilibrio de oxígeno en el cuerpo.
>Portátil y fácil
>Mantenimiento técnico
>salvar la vida
>herramientas completas
Especificaciones:
| Código | Afuera | Agua | Muro | Servicio | Peso | Longitud | ||||||
| milímetro | en | Lts | Cu en | milímetro | en | barra | Psi | kg | libras | milímetro | en | |
| 111 | 4.4 | 1.2 | 73.2 | 5.5 | 0.2 | 150 | 2175.6 | 1.4 | 3.1 | 225 | 8.9 | |
| 111 | 4.4 | 1.7 | 103.7 | 5.5 | 0.2 | 150 | 2175.6 | 1.8 | 4 | 290 | 11.4 | |
| 111 | 4.4 | 2.9 | 177 | 5.5 | 0.2 | 150 | 2175.6 | 2.7 | 6 | 461 | 18.1 | |
| 111 | 4.4 | 4.6 | 280.7 | 5.5 | 0.2 | 150 | 2175.6 | 4.9 | 10.7 | 688 | 27.1 | |
| 184 | 7.2 | 10.5 | 640.8 | 12.2 | 0.5 | 150 | 2175.6 | 13.4 | 29.5 | 630 | 24.8 | |
| 184 | 7.2 | 15.7 | 958.1 | 12.2 | 0.5 | 150 | 2175.6 | 18.2 | 40.1 | 890 | 35 | |
| 203 | 8 | 21.4 | 1305.9 | 11.7 | 0.5 | 150 | 2175.6 | 18 | 39.7 | 954 | 37.6 | |
| máx. Presión de entrada | 3,000psi | |||||||||||
| máx. Presión de salida | 50PSI | |||||||||||
| Capacidad de flujo nominal | 0-25L/minuto | |||||||||||
| Material del tanque | Aleación de aluminio, inoxidable | |||||||||||
Etiqueta: kit de cilindro de oxígeno portátil marino, China, fabricantes, proveedor, fábrica, venta al por mayor, a granel, en stock, hecho en China


