Descripción
Parámetros técnicos


|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro nominal | DN300 DN500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de diseño | 4bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de prueba | 6bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de diseño | -40-200grado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brida y superficie de la tapa de acceso | SS316L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros | SS304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 42 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptarse al tanque | R850~1260MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación | Soldadura con cuerpo de tanque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida | Bloqueo con 8 pernos oscilantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerancia de corrosión | 0.3MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Etiqueta: tapa de registro dn300 dn500, China, fabricantes, proveedor, fábrica, venta al por mayor, a granel, en stock, hecho en China
