Descripción
Parámetros técnicos


|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de la aplicación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Densidad de rendimiento: 2.10-2.30 G/CM3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Resistencia a la tracción:Mayor qué o igual a15Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Alargamiento de rotura:Mayor qué o igual a150% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Solución de intensidad eléctrica:Mayor qué o igual a10KV/MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Temperatura: -180C a +260C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Etiqueta: Sello cuadrado de ptfe de válvula de bola de línea aérea de 2 "bsp, China, fabricantes, proveedor, fábrica, venta al por mayor, a granel, en stock, hecho en China
