
Tela de sílice
Características de la tela de sílice:
Construida a partir de fibras continuas y compuesta por un 70 % de sílice amorfa, SUNPASS SILICA FABRIC se emplea ampliamente en escenarios que requieren una resistencia excepcional a las altas temperaturas, junto con la capacidad de resistir la abrasión y la exposición química. Esta tela viene en una amplia gama de espesores, desde 18 oz/yd2 hasta 70 oz/yd2, y TOP SEALING HIGH SILICA FABRIC es la opción preferida para garantizar la protección tanto del personal como de la maquinaria, así como para su uso. como aislante térmico para reducir el gasto energético.
Datos técnicos de la tela de sílice:
| Estilo No. | Sílice 88B | ||
| Tipo de tejido | Mancha | ||
| Orillo | tejido | ||
| Conteos de deformación | Extremos/pulgadas | Mayor o igual a 13 | |
| Recuentos de trama | Extremos/pulgadas | Mayor o igual a 13 | |
| Resistencia a la tracción por deformación | N/pulgada | Mayor o igual a 1500 | |
| Resistencia a la tracción de la trama | N/pulgada | Mayor o igual a 1200 | |
| Resistencia a la tracción por deformación, 750 grados 1HR | N/pulgada | Mayor o igual a 500 | |
| Resistencia a la tracción de la trama, 750 grados 1HR | N/pulgada | Mayor o igual a 250 | |
| Composición química | SiO2 | Mayor o igual al 70% | |
| Al2O3 | 18%±2 | ||
Especificación de la tela de sílice:
| Estilo No. | Sílice 88B | ||
| Peso | 33 onzas/año2 | ||
| 1200g/m2 | |||
| Espesor | 0.05 pulgadas | ||
| 1,35 mm | |||
| Ancho | 36 pulgadas | ||
| 915mm | |||
| Temperatura | 800 grados | ||
| 1472℉ | |||
| Revestimiento | Silicio, Vermiculita, PU | ||
| Color | Rojo, Amarillo, Blanco |










Etiqueta: tejido de sílice, China, fabricantes, proveedor, fábrica, venta al por mayor, a granel, en stock, hecho en China
